鐘祥戰鬥
维库,知识与思想的自由文库
| 鐘祥戰鬥 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{partof}}}之一部份 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 參戰方 | |||||||||||
| 中華民國國民革命軍右集團、29集團軍、44軍 | 日軍之中國派遣軍13師團103旅、104聯隊 | ||||||||||
| 指揮官 | |||||||||||
| 張自忠、王瓚緒 | 13師團103旅、104聯隊 | ||||||||||
| 傷亡 | |||||||||||
| 傷亡1522 | |||||||||||
鐘祥戰鬥發生於1939年12月12日-1940年1月28日,地點則是在中國鄂中一帶。是抗日戰爭主要戰鬥之一,交戰一方為國民革命軍,另一方則為日軍。
[编辑] 參見
[编辑] 參考文獻
- 台灣國防大學編,《中國現代軍事史主要戰役表》
开放、中立,源自维基百科
| 鐘祥戰鬥 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{{partof}}}之一部份 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 參戰方 | |||||||||||
| 中華民國國民革命軍右集團、29集團軍、44軍 | 日軍之中國派遣軍13師團103旅、104聯隊 | ||||||||||
| 指揮官 | |||||||||||
| 張自忠、王瓚緒 | 13師團103旅、104聯隊 | ||||||||||
| 傷亡 | |||||||||||
| 傷亡1522 | |||||||||||
鐘祥戰鬥發生於1939年12月12日-1940年1月28日,地點則是在中國鄂中一帶。是抗日戰爭主要戰鬥之一,交戰一方為國民革命軍,另一方則為日軍。